
Modulateur DVB-C 16 en 1 Modulateur IP Qam Modulateur CATV RF
Informations de base
| Modèle NON. | SFT3316 |
| Condition | Nouveau |
| Nom de l'article | Modulateur IP vers DVB-C |
| Entrée IP | Ts sur UDP/Rtp |
| dehors | 4 sorties RF |
| 1 vous | avec 3 modules |
| MOQ | 1 unité |
| Canal d'entrée | 256 |
| Canal de sortie | 4 |
| Délai de livraison | 5 jours |
| Numéro d'article | sft324t |
| Forfait transport | Chaque pièce avec polyfoam doux |
| Marque déposée | SOFTEL |
| Origine | Chine |
| Code SH | 851762290 |
| Capacité de production | 500 pièces par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 26.00cm * 15.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Le modulateur QAM IP 16 en 1 SFT3316 est le dernier appareil tout-en-un de modulation de brouillage Mux de dernière génération. Il dispose de 16 canaux de multiplexage,
16 canaux de brouillage et 16 canaux de modulation QAM (DVB-C), et prend en charge un maximum de 512 entrées IP via les 3 ports GE et
16 porteuses non adjacentes (50 MHz ~ 960 MHz) sorties via l'interface de sortie RF. L'appareil est également caractérisé par un niveau intégré élevé,
haute performance et faible coût. Ceci est très adaptable au système de diffusion CATV de nouvelle génération.
Principales caractéristiques* 3 ports GE (max 512 entrées IP) :
Ports bidirectionnels Data1 et Data2, max 512 entrées IP, 16 sorties IP
Port de données (situé sur le panneau avant), max 128 entrées IP
* Max 840 Mbps pour chaque entrée GE
* Prend en charge l'ajustement précis de la PCR
* Prise en charge du filtrage CA, du remappage PID et de l'édition PSI/SI
* Prend en charge jusqu'à 180 remappages PIDS par canal
* Prend en charge le système de brouillage général DVB (ETR289), les normes simulcrypt ETSI 101 197 et ETSI 103 197
* Prend en charge 16 sorties IP via Data1 & Data2 sur UDP/RTP/RTSP
* Sortie 16 porteuses QAM non adjacentes, conforme à DVB-C (EN 300 429) et ITU-T J.83 A/B
* Prise en charge de l'encodage RS (204 188)
* Prise en charge de la gestion de réseau basée sur le Web
Paramètre techniqueSaisir | Saisir | Max 512 entrées IP via 3 (port de données du panneau avant, données 1 et données 2) port Ethernet 100/1000M (interface SFP en option). Chaque port Data1 ou Data 2 peut entrer max 512 IP, tandis que le port Data du panneau avant peut entrer max 128 IP | ||
Protocole de transport | TS sur UDP/RTP, monodiffusion et multidiffusion, IGMP V2/V3 | |||
Taux de transmission | Max 840 Mbps pour chaque entrée GE | |||
multiplexeur | Canal d'entrée | 512 | ||
Canal de sortie | 16 | |||
PID maximum | 180 par canal | |||
Les fonctions | Remappage PID (auto/manuellement en option) | |||
Ajustement précis PCR | ||||
Table PSI/SI générant automatiquement | ||||
Brouillage Paramètres | CA simulscrypt max | 4 | ||
Norme de brouillage | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
Connexion | Connexion locale/à distance | |||
Modulation Paramètres | Section modulateur DVB-C | J.83A | Constellation : 16/32/64/128/256QAM | |
Bande passante :8M | ||||
J.83B | Constellation : 64QAM/ 256QAM | |||
Bande passante :6M | ||||
Canal QAM | 16 transporteur non adjacent | |||
Norme de modulation | EN300 429/ITU-T J.83A/B(DVB-C) | |||
Taux de symboles | 5.0 ~ 7.0Msps, pas de 1ksps | |||
FEC | RS (204, 188) | |||
Sortie RF | Interface | 1 port de sortie typé F pour 16 porteuses, impédance 75Ω | ||
Portée RF | 50 ~ 960 MHz, pas de 1 kHz | |||
Niveau de sortie | -20dBm~+10dBm(87~117dbµV), pas de 0.1dB | |||
RFG | ≥ 40dB | |||
Sortie TS | 16 sorties IP sur UDP/RTP/RTSP, monodiffusion/multidiffusion, 2 ports Ethernet (Data1& Data2) 100/1000M | |||
Système | Logiciel de gestion de réseau (NMS) prenant en charge | |||
Général | Demission | 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (LxLxH) | ||
Température | 0~45ºC(fonctionnement), -20~80ºC(stockage) | |||
Source de courant | CA 100V±10%, 50/60Hz ou CA 220V±10%, 50/60Hz | |||







